按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)和《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)要求,我委对全区生产建设煤矿产能情况进行了审查,截至2023年12月31日,全区有依法生产建设煤矿16处,产能规模664万吨/年。其中:生产煤矿14处,登记生产能力613万吨/年;建设煤矿2处,建设规模51万吨/年。现予以公告。
附件:广西壮族自治区煤矿生产能力情况表(截至2023年12月31日)
生产煤矿 | |||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 生产能力 (万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 备注 | |||||||
一 | 南宁市 | ||||||||||
1 | 上林县祥龙矿业实业有限公司那良斜井 | 9 | (桂)MK安许证字〔2006〕020号Y5 | ||||||||
二 | 百色市 | ||||||||||
2 | 广西东怀矿业有限责任公司东怀煤矿一号井 | 180 | (桂)MK安许证字〔2006〕005号Y5B2 | ||||||||
3 | 广西百色那荷矿业有限责任公司那荷煤矿 | 30 | (桂)MK安许证字〔2014〕004号Y3B4 | ||||||||
4 | 广西百色福禄矿业有限责任公司福禄煤矿 | 45 | (桂)MK安许证字〔2019〕001号Y1 | ||||||||
5 | 百色双田矿业有限公司跃进煤矿 | 45 | (桂)MK安许证字〔2005〕023号Y5B5 | ||||||||
6 | 百色双田矿业有限公司州景煤矿 | 90 | (桂)MK安许证字〔2005〕020号Y5B5 | ||||||||
7 | 广西壮族自治区右江矿务局有限公司水埠煤矿 | 45 | (桂)MK安许证字〔2017〕001号Y2B1 | ||||||||
三 | 来宾市 | ||||||||||
8 | 合山贵能能源有限责任公司三矿(石村二号井) | 90 | (桂)MK安许证字〔2005〕030号Y6B1 | ||||||||
9 | 广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井 | 15 | (桂)MK 安许证字〔2023〕001号 Y1B1 | ||||||||
四 | 河池市 | ||||||||||
10 | 广西环江下金煤业有限责任公司下金煤矿 | 21 | (桂)MK安许证字〔2015〕002号Y2B2 | ||||||||
11 | 广西罗城德金煤业有限公司北陵山煤矿一号井 | 9 | (桂)MK安许证字〔2012〕002号Y3B4 | 变更名称 | |||||||
12 | 广西罗城伟隆煤业有限公司北崖煤矿 | 9 | (桂)MK安许证字〔2014〕002号Y2B3 | ||||||||
13 | 宜州市安庆煤业有限责任公司冲谷一号井 | 15 | (桂)MK安许证字〔2021〕001号 | ||||||||
五 | 崇左市 | ||||||||||
14 | 宁明县大明矿业有限责任公司大闸煤矿 | 10 | (桂)MK安许证字〔2016〕019号Y2B2 | ||||||||
建设煤矿 | |||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 建设 类型 | 建设规模(万吨/年) | 新增产能(万吨/年) | 核准(审批)机关 | 文号 | 备注 | ||||
一 | 来宾市 | ||||||||||
15 | 广西合丰能源开发有限公司河里平峒井 | 技术改造 | 21 | 15 | 自治区工业和信息化厅 | 桂工信能源函〔2021〕922号 | 长期停建煤矿 | ||||
二 | 南宁市 | ||||||||||
16 | 上林县祥龙矿业实业有限公司贤按一号井 | 技术改造 | 30 | 21 | 自治区工业和信息化厅 | 桂工信能源函〔2022〕660号 | 长期停建煤矿 |
请关注官
方微信号
版权所有:中国煤炭加工利用协会 技术支持:《煤炭加工与综合利用》杂志社 京ICP备17058264号
地址:北京市朝阳区青年沟路23号安源大厦 邮政编码:100013 杂志论文投稿邮箱:mtjgly@vip.163.com
热线电话:010-84282171 杂志广告联系QQ:369181566 网站投稿邮箱:369181566@qq.com
关键词:煤炭清洁利用 煤炭清洁利用 煤炭加工 煤炭利用 煤炭洗选 煤炭节能 煤炭环保 煤化工 煤炭综合利用 煤炭转化 煤质