为落实国家关于30万吨/年以下煤矿分类处置工作部署,按照省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组要求,现将我省限期关闭、引导退出、升级改造和少量保留的30万吨/年以下煤矿名单予以公示,接受社会监督。如有异议,请于公示之日起7日内通过“我向书记省长说句话”和省政府门户网站“我向省长说句话”栏目反映,也可通过举报电话向我们反映。
举报电话:0451-53006829。
网络举报:通过扫描“我向书记省长说句话”(二维码)、“我向省长说句话”(二维码)或登录省政府门户网站(http://www.hl j.gov.cn)“我向省长说句话”版面进入。
黑龙江省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作领导小组办公室
2020年9月7日
黑龙江省30万吨/年以下煤矿分类处置名单 | ||||
单位:万吨/年 | ||||
一、严格执法限期关闭一批(2019年已关闭的49处煤矿) | ||||
序号 | 煤矿名称 | 所在地市 | 生产能力(建设规模) | |
1 | 黑龙江省密山市煤矿一井四斜 | 鸡西市 | 5 | |
2 | 密山市顺天煤矿 | 鸡西市 | 4 | |
3 | 鸡西市滴道明宇煤矿 | 鸡西市 | 5 | |
4 | 鸡西东煤煤业有限责任公司东森煤矿 | 鸡西市 | 6 | |
5 | 鸡西煤业红陆煤炭有限责任公司 | 鸡西市 | 6 | |
6 | 鸡东县金阳煤矿 | 鸡西市 | 6 | |
7 | 鸡东县永辉煤矿 | 鸡西市 | 9 | |
8 | 虎林市曙北煤矿 | 鸡西市 | 5 | |
9 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西安盛煤矿 | 鸡西市 | 6 | |
10 | 鸡西市龙鼎鑫煤矿 | 鸡西市 | 6 | |
11 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西旺源煤矿 | 鸡西市 | 6 | |
12 | 鸡西市丰乐佰金源煤矿 | 鸡西市 | (9) | |
13 | 鸡西市森大煤矿 | 鸡西市 | (9) | |
14 | 鸡西市滴道区兴宇平煤矿 | 鸡西市 | 5 | |
15 | 鸡东县鸿翔煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
16 | 七台河市新泰煤矿 | 七台河市 | 9 | |
17 | 七台河市飞达煤矿 | 七台河市 | 6 | |
18 | 七台河市新兴区红旗镇企业公司五井 | 七台河市 | 3 | |
19 | 勃利县永顺煤矿三井 | 七台河市 | 3 | |
20 | 七台河市福瑞祥煤炭有限责任公司十二井 | 七台河市 | 6 | |
21 | 勃利县桦南林业局一煤矿 | 七台河市 | 4 | |
22 | 七台河市兴林煤矿 | 七台河市 | 3 | |
23 | 七台河市勃利亿达选煤有限责任公司永鑫煤矿 | 七台河市 | 15 | |
24 | 七台河市鑫盛煤矿 | 七台河市 | 6 | |
25 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司八井 | 七台河市 | 9 | |
26 | 七台河市红发煤矿 | 七台河市 | 4 | |
27 | 七台河市唐训将煤矿 | 七台河市 | 4 | |
28 | 七台河市东旭通达煤矿 | 七台河市 | 5 | |
29 | 七台河市峰源煤矿 | 七台河市 | 6 | |
30 | 七台河市发展煤矿二井 | 七台河市 | 9 | |
31 | 七台河市金源煤矿 | 七台河市 | 9 | |
32 | 七台河市春华煤矿 | 七台河市 | 6 | |
33 | 七台河市远达煤矿 | 七台河市 | 5 | |
34 | 鹤岗市合发煤炭有限责任公司顺发煤矿 | 鹤岗市 | 9 | |
35 | 鹤岗市正焘经贸有限公司鑫盈煤矿 | 鹤岗市 | 6 | |
36 | 黑河市盘肠沟露天煤矿 | 黑河市 | 9 | |
37 | 黑龙江省多宝山铜矿多铜煤矿 | 黑河市 | 15 | |
38 | 大兴安岭古莲河露天煤矿五采区九号井 | 大兴安岭 | 5 | |
39 | 大兴安岭古莲河露天煤矿三号井 | 大兴安岭 | 4 | |
40 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司五井 | 七台河市 | 9 | |
41 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区二井 | 七台河市 | 3 | |
42 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区五井 | 七台河市 | 9 | |
43 | 黑龙江省七台河监狱三监区煤矿 | 七台河市 | 3 | |
44 | 七台河市宏伟煤矿五井 | 七台河市 | 5 | |
45 | 七台河市清江煤矿 | 七台河市 | 4 | |
46 | 七台河市红兴煤矿 | 七台河市 | (9) | |
47 | 七台河市运助煤矿 | 七台河市 | 3 | |
48 | 七台河市慧泉电力燃料有限公司三井 | 七台河市 | 6 | |
49 | 七台河市东福煤矿 | 七台河市 | 5 | |
二、政策引导主动退出一批(2020年计划关闭的33处煤矿) | ||||
序号 | 煤矿名称 | 所在地市 | 生产能力(建设规模) | |
1 | 鸡东县广源煤矿 | 鸡西市 | 15 | |
2 | 鸡东县华日煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | |
3 | 鸡东县宏天源煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | |
4 | 鸡东县永吉煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | |
5 | 鸡东县华盛煤炭有限公司金霖煤矿 | 鸡西市 | 8(15) | |
6 | 鸡东县润兴煤炭有限责任公司兴业煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
7 | 鸡西煤业大通沟多种经营公司金胜煤矿 | 鸡西市 | 15 | |
8 | 鸡西市滴道区兴达煤矿 | 鸡西市 | 9(15) | |
9 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西民兴煤矿 | 鸡西市 | 15 | |
10 |
双鸭山市锦坤煤业有限公司
(原双鸭山市中兴矿业有限公司丰源煤井)
|
双鸭山市 | 15 | |
11 | 集贤金三角煤炭有限责任公司 | 双鸭山市 | 6(15) | |
12 | 七台河市方达煤矿 | 七台河市 | 15 | |
13 | 七台河市发展煤矿 | 七台河市 | 15 | |
14 | 七台河市大富豪煤矿 | 七台河市 | 15 | |
15 | 七台河市鑫华煤矿 | 七台河市 | 3(15) | |
16 | 七台河市祥铭煤矿 | 七台河市 | 15 | |
17 | 七台河市隆运煤矿 | 七台河市 | 15 | |
18 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司七井 | 七台河市 | 4(15) | |
19 | 七台河市强盛煤矿 | 七台河市 | 4 | |
20 | 勃利县振兴煤矿 | 七台河市 | 4 | |
21 | 宝泰隆新材料股份有限公司一井 | 七台河市 | 6 | |
22 | 鹤岗市华鑫矿业有限公司 | 鹤岗市 | 6(15) | |
23 | 鹤岗市旭祥矿业有限公司 | 鹤岗市 | 6(15) | |
24 | 鹤岗市向林煤矿 | 鹤岗市 | 9 | |
25 | 鹤岗市兴田煤矿有限公司 | 鹤岗市 | 6 | |
26 | 鹤岗市诚大煤矿 | 鹤岗市 | 6 | |
27 | 黑龙江同工矿业有限公司 | 黑河市 | 18 | |
28 | 大兴安岭东部煤矿集团有限公司椅子圈煤矿 | 漠河市 | 4 | |
29 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司滴道盛和煤矿十一井 | 鸡西市 | 24 | |
30 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿十六井 | 七台河市 | 9 | |
31 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司桃山煤矿九采区二井 | 七台河市 | 5 | |
32 |
鹤岗市鹤润矿业有限公司
(鹤岗市中兴煤矿)
|
鹤岗市 | 9 | |
33 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区三井 | 鸡西市 | 原能力4 | |
三、具备条件升级改造一批(拟规划升级改造的159处煤矿) | ||||
序号 | 煤矿名称 | 所在地市 | 生产能力(建设规模) | |
改造前 | 改造后 | |||
1 | 鸡西市坤源煤业有限公司坤源煤矿 | 鸡西市 | 9(15) | 30 |
2 | 鸡西煤业通源煤矿 | 鸡西市 | 4 | 30 |
3 | 鸡西市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿 | 鸡西市 | 4 | 45 |
4 |
鸡西市鑫利煤矿有限公司庆龙煤矿
(鸡西煤业大恒山多种经营公司庆龙煤矿)
|
鸡西市 | 5 | 30 |
5 |
鸡西市鑫利煤矿有限公司佳霖煤矿
(鸡西煤业佳霖煤矿)
|
鸡西市 | 6 | 30 |
6 | 鸡西市洪金源煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | 30 |
7 |
鸡西泰鑫煤业有限公司福林源煤矿
(鸡西市福林源煤矿)
|
鸡西市 | 9 | 30 |
8 | 鸡西市华强经贸有限责任公司平安煤矿六井 | 鸡西市 | 6(15) | 45 |
9 | 鸡西市鑫电煤矿 | 鸡西市 | 6 | 45 |
10 |
鸡西市建业管理服务有限公司鑫合源煤矿
(鸡西市于连军煤矿)
|
鸡西市 | 9 | 30 |
11 | 密山市双胜煤矿金沙井 | 鸡西市 | 4(15) | 30 |
12 | 密山市金源煤矿 | 鸡西市 | 4 | 30 |
13 | 密山市太平煤业有限公司 | 鸡西市 | 9 | 30 |
14 |
密山市金元煤业有限公司兴达煤矿
(密山市兴达煤矿)
|
鸡西市 | 15 | 30 |
15 | 密山市战旗金沙煤矿 | 鸡西市 | 5 | 30 |
16 | 密山市荣达煤业有限公司荣昌井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
17 | 鸡东县宝安煤矿 | 鸡西市 | 4(15) | 30 |
18 | 鸡西市宝丰煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | 30 |
19 | 鸡西市兆丰煤矿 | 鸡西市 | 9 | 30 |
20 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 鸡西市 | 7 | 30 |
21 | 鸡西煤业穆棱多种经营公司北山煤矿 | 鸡西市 | 6 | 30 |
22 | 鸡东县海宇煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | 30 |
23 | 鸡东县福利煤矿 | 鸡西市 | 9(15) | 30 |
24 | 鸡东县宏海煤矿 | 鸡西市 | 9 | 30 |
25 | 鸡东县通达煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | 30 |
26 | 鸡东县兴佳煤业有限公司 | 鸡西市 | 9 | 30 |
27 | 黑龙江省哈达岗煤矿天辰井 | 鸡西市 | 4(15) | 30 |
28 |
鸡西大汉煤炭销售有限公司顺发煤矿
(鸡东县哈达先锋煤炭有限责任公司顺发煤矿)
|
鸡西市 | 6 | 30 |
29 | 鸡西市城子河区三鑫源煤矿 | 鸡西市 | 6 | 30 |
30 | 鸡西市创新煤矿 | 鸡西市 | 4(15) | 30 |
31 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 鸡西市 | 4(15) | 30 |
32 |
鸡西市鑫利煤矿有限公司恒大煤矿
(鸡西煤业恒大煤矿)
|
鸡西市 | 5(15) | 30 |
33 |
鸡西市鑫利煤矿有限公司广利源煤矿
(鸡西煤业广利源煤矿)
|
鸡西市 | 4(15) | 30 |
34 | 鸡西市辛得来煤矿 | 鸡西市 | 6 | 30 |
35 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝兴煤矿 | 鸡西市 | 9 | 30 |
36 | 鸡东县朋顺煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | 30 |
37 | 鸡东县益发煤矿 | 鸡西市 | 5(15) | 30 |
38 | 密山市中稷煤矿 | 鸡西市 | 9 | 30 |
39 | 双鸭山市双城煤矿有限公司 | 双鸭山市 | 21 | 30 |
40 | 宝清县鑫达煤矿 | 双鸭山市 | 15 | 30 |
41 |
双鸭山市利鑫矿业有限公司
(哈尔滨白桦林集团宝清新利矿业有限责任公司)
|
双鸭山市 | 5(21) | 30 |
42 | 双鸭山双兴时代矿业有限责任公司一井 | 双鸭山市 | 8 | 30 |
43 | 双鸭山岭东区九里川增发煤井 | 双鸭山市 | 4 | 30 |
44 | 双鸭山市岭东兴旺煤矿 | 双鸭山市 | 9(15) | 30 |
45 | 双鸭山市山磊煤井 | 双鸭山市 | 6 | 45 |
46 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 双鸭山市 | 6 | 30 |
47 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司顺兴达煤矿 | 双鸭山市 | 4 | 30 |
48 | 双鸭山市林发煤井 | 双鸭山市 | 4 | 30 |
49 | 双鸭山市大民煤矿 | 双鸭山市 | 4(21) | 30 |
50 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 双鸭山市 | 12 | 30 |
51 |
双鸭山市东山矿业有限公司
(原双鸭山市衡源煤矿)
|
双鸭山市 | 6 | 30 |
52 | 双鸭山市新兴煤矿 | 双鸭山市 | 6(15) | 30 |
53 |
双鸭山市双吉煤炭有限公司
(原双鸭山市双吉煤矿)
|
双鸭山市 | 6 | 30 |
54 |
双鸭山大顺矿业有限公司
(双鸭山大顺煤矿)
|
双鸭山市 | 4 | 30 |
55 | 友谊县龙山煤矿 | 双鸭山市 | 6 | 30 |
56 |
双鸭山市东方煤炭有限公司
(双鸭山市金海煤矿)
|
双鸭山市 | 7 | 45 |
57 | 黑龙江省铁路集团集成煤业有限公司宝清地铁煤矿 | 双鸭山市 | 5 | 30 |
58 |
双鸭山市鸿城矿业有限公司
(宝清县宏城煤矿)
|
双鸭山市 | 4 | 30 |
59 | 宝清县西山煤矿一井 | 双鸭山市 | 4 | 30 |
60 | 双鸭山市宝清县福平煤业有限公司 | 双鸭山市 | 5 | 30 |
61 | 双鸭山市宝清县朝阳煤矿 | 双鸭山市 | 4 | 30 |
62 | 双鸭山市鼎合煤井 | 双鸭山市 | 4 | 30 |
63 | 双鸭山市汇源煤矿 | 双鸭山市 | 4(15) | 30 |
64 |
双鸭山市新堡矿业有限公司
(双鸭山市新堡煤矿)
|
双鸭山市 | 4 | 30 |
65 | 双鸭山市宝山区龙发煤矿 | 双鸭山市 | 6(15) | 30 |
66 |
双鸭山市隆中矿业有限公司
(黑龙江省弘音矿业有限公司天隆二井)
|
双鸭山市 | 9 | 30 |
67 | 集贤县亿顺煤炭有限公司 | 双鸭山市 | 12 | 30 |
68 |
双鸭山市东盛矿业集团有限公司
(双鸭山市东盛煤业有限公司)
|
双鸭山市 | 4 | 30 |
69 | 双鸭山双兴时代矿业有限责任公司第二煤矿 | 双鸭山市 | 6 | 30 |
70 |
七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿
(七台河市中心煤矿二井)
|
七台河市 | 4 | 30 |
71 | 七台河市胜荣煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
72 | 勃利县坤宇煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
73 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司六井 | 七台河市 | 9 | 30 |
74 | 七台河市华美煤矿 | 七台河市 | 15 | 30 |
75 | 勃利县宝源煤炭开发有限责任公司元亨井 | 七台河市 | 3 | 30 |
76 | 勃利县天富煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
77 | 七台河市自强煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
78 | 黑龙江省七台河铁西煤矿一井 | 七台河市 | 9 | 30 |
79 | 七台河市天宝煤炭有限责任公司一矿 | 七台河市 | 5 | 30 |
80 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟煤矿一井 | 七台河市 | 21 | 30 |
81 | 七台河市岚川煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
82 | 七台河市宝峰煤矿 | 双鸭山市 | (6) | 30 |
83 | 七台河市华泰煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
84 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司十六井 | 七台河市 | 4 | 30 |
85 | 七台河市宏伟煤矿 | 七台河市 | 4(15) | 30 |
86 | 七台河亿矿矿业有限责任公司 | 七台河市 | 5 | 30 |
87 | 七台河市顺达煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
88 | 七台河市黑龙宝清洁煤有限责任公司宝源煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
89 | 七台河市昌源煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
90 | 七台河市大乘煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
91 | 七台河市佳昌煤矿 | 七台河市 | 6 | 30 |
92 | 七台河市东辉煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
93 | 勃利县恒太矿业有限责任公司三井 | 七台河市 | 4 | 30 |
94 | 七台河市双利煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
95 | 七台河市慧泉电力燃料有限责任公司五井 | 七台河市 | 3 | 30 |
96 |
七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿
(勃利县宏泰矿业有限责任公司)
|
七台河市 | 12 | 30 |
97 | 勃利县天圣煤炭有限公司 | 七台河市 | 4 | 30 |
98 | 七台河市机电有限责任公司煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
99 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司五井 | 七台河市 | 9 | 30 |
100 | 七台河市昌峰煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
101 | 七台河市昌隆煤矿 | 七台河市 | 4 | 30 |
102 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司一井 | 七台河市 | 4 | 30 |
103 | 七台河市兴盛煤矿 | 七台河市 | 3 | 30 |
104 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟三井 | 七台河市 | 4 | 30 |
105 | 鹤岗市兴阳煤矿 | 鹤岗市 | 9 | 30 |
106 | 鹤岗市兴源煤矿 | 鹤岗市 | 6(15) | 30 |
107 | 鹤岗市东方红乡三煤矿 | 鹤岗市 | 6 | 30 |
108 | 鹤岗市森福煤矿 | 鹤岗市 | 9(15) | 30 |
109 | 鹤岗市德成煤矿 | 鹤岗市 | 9 | 30 |
110 | 鹤岗市交通煤矿 | 鹤岗市 | 9 | 30 |
111 | 黑龙江省煤炭开发公司青山永兴煤矿 | 牡丹江市 | 6 | 30 |
112 | 牡丹江市柳新煤矿 | 牡丹江市 | 5 | 30 |
113 | 林口县建华煤矿 | 牡丹江市 | 4(15) | 30 |
114 | 东宁县太阳升煤矿 | 牡丹江市 | 5(15) | 30 |
115 | 东宁县兴盛煤矿 | 牡丹江市 | 4 | 30 |
116 | 东宁县兴华煤矿 | 牡丹江市 | 4 | 30 |
117 | 黑龙江省光义煤矿一井二区 | 牡丹江市 | 9 | 30 |
118 | 穆棱市众鑫煤矿开采有限责任公司 | 牡丹江市 | 5 | 30 |
119 | 穆棱市顺祥煤矿 | 牡丹江市 | 15 | 30 |
120 | 穆棱市大兴煤炭开采有限公司 | 牡丹江市 | 9 | 30 |
121 | 穆棱市胜利煤矿 | 牡丹江市 | 4(15) | 30 |
122 | 黑龙江省光义煤矿二井 | 牡丹江市 | 9 | 30 |
123 | 穆棱市友谊煤矿 | 牡丹江市 | 4 | 30 |
124 | 林口县宏鑫煤矿 | 牡丹江市 | (15) | 30 |
125 | 黑河市东方红煤矿东岭井 | 黑河市 | 15 | 30 |
126 | 黑河市永发煤矿 | 黑河市 | 4(15) | 30 |
127 | 黑龙江煤炭基本建设公司中亚煤矿 | 黑河市 | 7 | 30 |
128 | 黑河市同兴煤矿 | 黑河市 | 21 | 45 |
129 | 黑河市三丰煤矿 | 黑河市 | 4 | 30 |
130 | 黑河市西岗子煤矿 | 黑河市 | 15 | 45 |
131 | 大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司 | 大兴安岭 | 15 | 30 |
132 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司滴道盛和煤矿三井 | 鸡西市 | 25 | 45 |
133 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司滴道精煤公司九采区六井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
134 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区六井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
135 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区四井 | 鸡西市 | 4 | 45 |
136 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区八井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
137 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海煤矿九采区六井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
138 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区七井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
139 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区九井 | 鸡西市 | 5 | 30 |
140 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司梨树煤矿一区 | 鸡西市 | 24 | 45 |
141 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司张新煤矿九采区一井 | 鸡西市 | (15) | 45 |
142 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区一井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
143 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区五井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
144 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
145 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区二井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
146 |
鹤岗市鹤嵩矿业有限公司
(鹤岗市东兴二煤矿)
|
鹤岗市 | 15 | 30 |
147 |
鹤岗市鹤林矿业有限公司
(鹤岗市东兴三煤矿)
|
鹤岗市 | 12 | 30 |
148 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿八井 | 七台河市 | 9 | 30 |
149 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司一井 | 七台河市 | 9 | 30 |
150 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区一井 | 七台河市 | 6 | 30 |
151 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区六井 | 七台河市 | 12 | 30 |
152 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司建设煤矿一采区 | 七台河市 | 15 | 60 |
153 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区三井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
154 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海煤矿九采区七井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
155 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区一井 | 鸡西市 | 4 | 30 |
156 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海煤矿九采区二井 | 鸡西市 | (15) | 30 |
157 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿二井 | 七台河市 | 3 | 30 |
158 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿六井 | 七台河市 | 4 | 45 |
159 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿六井 | 七台河市 | 7 | 30 |
四、少量保留一批(引导有序退出的53处煤矿) | ||||
序号 | 煤矿名称 | 所在地市 | 生产能力(建设规模) | |
1 | 鸡西市鑫库煤炭仓储有限公司宏达煤矿梨树井 | 鸡西市 | 15 | |
2 |
鸡西大汉煤炭销售有限公司平阳煤矿
(鸡东县平阳煤矿)
|
鸡西市 | 15 | |
3 | 鸡西市向阳煤炭有限责任公司 | 鸡西市 | 15 | |
4 | 黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西兴华煤矿 | 鸡西市 | 21 | |
5 | 鸡东县永源煤矿 | 鸡西市 | 15 | |
6 | 鸡西市城子河铁城煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
7 |
鸡西泰鑫煤业有限公司鑫盛源煤矿
(鸡西市鑫盛源煤矿)
|
鸡西市 | 6(15) | |
8 | 鸡东县银宝煤炭有限公司东升煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
9 | 鸡东县昌得煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
10 | 鸡东县华鑫煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
11 | 鸡西市赢达源煤矿 | 鸡西市 | 6(15) | |
12 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿 | 双鸭山市 | 15 | |
13 |
双鸭山市发展矿业有限公司
(双鸭山市发展煤矿)
|
双鸭山市 | 4(15) | |
14 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司八井 | 七台河市 | 15 | |
15 |
七台河市金龙煤矿
(密山金龙实业有限公司七井)
|
七台河市 | 15 | |
16 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司四井 | 七台河市 | 15 | |
17 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司二井 | 七台河市 | 15 | |
18 | 鹤岗市红旗二煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
19 | 鹤岗市峻源煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
20 | 鹤岗市万昌煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
21 | 鹤岗明月物资有限责任公司供兴煤矿二井 | 鹤岗市 | 15 | |
22 | 鹤岗市蔬园一煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
23 | 鹤岗市兴星煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
24 | 鹤岗市源丰煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
25 | 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
26 | 鹤岗弘达矿业有限公司 | 鹤岗市 | 15 | |
27 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 鹤岗市 | 15 | |
28 | 鹤岗金皓矿业有限公司 | 鹤岗市 | 15 | |
29 | 鹤岗巨达矿业有限公司 | 鹤岗市 | 15 | |
30 | 鹤岗城邦矿业有限公司 | 鹤岗市 | 15 | |
31 | 鹤岗市红旗三煤矿 | 鹤岗市 | 21 | |
32 | 鹤岗市双利煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
33 | 鹤岗市红旗煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
34 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 鹤岗市 | 6(15) | |
35 | 鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿 | 鹤岗市 | 21 | |
36 | 鹤岗市群兴煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
37 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 鹤岗市 | 15 | |
38 | 鹤岗市岭东煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
39 | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 鹤岗市 | 15 | |
40 | 东宁县高安煤矿 | 牡丹江市 | 21 | |
41 | 东宁县东隆煤矿有限责任公司 | 牡丹江市 | 21 | |
42 | 东宁县鸿达煤矿 | 牡丹江市 | 15 | |
43 | 东宁县鸿宇煤矿有限责任公司鸿运煤矿 | 牡丹江市 | 15 | |
44 | 东宁县兴顺煤矿 | 牡丹江市 | 15 | |
45 | 东宁县鸿宇煤矿有限责任公司鸿福煤矿 | 牡丹江市 | 15 | |
46 | 东宁县老黑山煤矿 | 牡丹江市 | 15 | |
47 | 东宁县宏正煤矿 | 牡丹江市 | 6(15) | |
48 | 东宁县老黑山镇南村煤矿 | 牡丹江市 | 5(15) | |
49 | 东宁县东胜煤矿 | 牡丹江市 | 4(15) | |
50 | 嫩江县国维星光煤矿有限公司 | 黑河市 | (15) | |
51 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新立煤矿二采区一井 | 七台河市 | 15 | |
52 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区九井 | 鸡西市 | (15) | |
53 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区五井 | 鸡西市 |
(15)
|
请关注官
方微信号
版权所有:中国煤炭加工利用协会 技术支持:《煤炭加工与综合利用》杂志社 京ICP备17058264号
地址:北京市朝阳区青年沟路23号安源大厦 邮政编码:100013 杂志论文投稿邮箱:mtjgly@vip.163.com
热线电话:010-84282171 杂志广告联系QQ:369181566 网站投稿邮箱:369181566@qq.com
关键词:煤炭清洁利用 煤炭清洁利用 煤炭加工 煤炭利用 煤炭洗选 煤炭节能 煤炭环保 煤化工 煤炭综合利用 煤炭转化 煤质