国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
2021年8月23日
现将2020年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗降低率等指标数据公布如下:
地 区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
北 京 | -9.18 | -8.1 | -3.39 |
天 津 | -3.07 | -1.7 | -1.87 |
河 北 | -3.01 | 0.7 | -1.77 |
山 西 | -2.88 | 0.6 | -0.03 |
内蒙古 | 6.89 | 7.1 | 6.61 |
辽 宁 | 3.96 | 4.6 | 0.27 |
吉 林 | -1.57 | 0.8 | 0.83 |
黑龙江 | -1.70 | -0.8 | 0.92 |
上 海 | -6.64 | -5.1 | -1.16 |
江 苏 | -3.10 | 0.5 | -1.84 |
浙 江 | 6.34 | 10.1 | -0.90 |
安 徽 | 2.03 | 6.0 | 1.59 |
福 建 | -1.83 | 1.4 | 0.11 |
江 西 | -2.27 | 1.5 | 2.01 |
山 东 | -2.41 | 1.1 | -1.67 |
河 南 | 0.76 | 2.0 | -0.43 |
湖 北 | -1.17 | -6.1 | 1.97 |
湖 南 | -1.98 | 1.7 | -0.27 |
广 东 | -1.16 | 1.1 | 1.16 |
广 西 | 1.05 | 4.8 | 2.42 |
海 南 | -3.12 | 0.3 | -1.43 |
重 庆 | -3.88 | -0.2 | -1.54 |
四 川 | -1.79 | 1.9 | 4.76 |
贵 州 | -2.45 | 1.9 | -1.45 |
云 南 | 2.71 | 6.8 | 7.52 |
西 藏 | |||
陕 西 | -1.89 | 0.3 | 1.24 |
甘 肃 | -0.20 | 3.7 | 2.81 |
青 海 | -3.47 | -2.0 | 2.02 |
宁 夏 | -0.16 | 3.7 | -7.82 |
新 疆 | -0.70 | 2.7 | 2.26 |
附注:
1.指标解释
万元地区生产总值能耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的能源总量。
能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
万元地区生产总值电耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的电力。
2.计算方法


其中,地区生产总值按照2015年价格计算。
3.初步核算,2020年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%,能源消费总量增长2.2%。
4.西藏自治区数据暂缺。
5.公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。


更多实时新闻讲座值得关注


请关注官
方微信号
版权所有:中国煤炭加工利用协会 技术支持:《煤炭加工与综合利用》杂志社 京ICP备17058264号
地址:北京市朝阳区青年沟路23号安源大厦 邮政编码:100013 杂志论文投稿邮箱:mtjgly@vip.163.com
热线电话:010-84282171 杂志广告联系QQ:369181566 网站投稿邮箱:369181566@qq.com
关键词:煤炭清洁利用 煤炭清洁利用 煤炭加工 煤炭利用 煤炭洗选 煤炭节能 煤炭环保 煤化工 煤炭综合利用 煤炭转化 煤质